КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Для заказа доступны насосы фирмы ALLWEILER :
Насосы Series ALLIFT RU | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
820 | 50 | 50 | 3..380 | 70 | 3600 | |
Насосы Series ALLIFT SU | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
820 | 80 | 80 | 3..380 | 70 | 3600 | |
Насосы Series ALLFUEL AFM | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
112 | *)7 /**)25 | 40 | 40 | 1..750 | 150 | 3600 |
Насосы Series SNx-M | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
3500 | 23 | 64 | 64 | 3..2000 | 250 | 3600 |
Насосы Series SD | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
210 | 1 | 210 | 210 | 3..760 | 80 | 3600 |
Насосы Series SE | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
55 | 1 | 160 | 160 | 3..380 | 80 | 3600 |
Насосы Series VH | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
1300 | 16 | 280 | 280 | 3..1500 | 150 | 3600 |
Насосы Series EMTEC | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
900 | 10 *) | 130 | 120 | 1..2000 | 80 | 3600 |
Насосы Series SF | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
55 | 1 | 100 | 100 | 3..760 | 80 | 3600 |
Насосы Series SM | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
2170 | 7 | 120 | 120 | 1..5000 | 250 | 3600 |
Насосы Series SN | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
5300 | 7 | 100 | 100 | 3..5000 | 250 | 3600 |
Насосы Series TRITEC | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
830 | 7 | 80 | 80 | 0,3..2000 | 100 | 3600 |
Насосы Series CFHM | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
880 | 2 | 100 | 100 | 3..760 | 100 | 3600 |
Насосы Series ALLFUEL AFI | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
112 | 5 | 40 | 40 | 1..750 | 150 | 3600 |
Насосы Series ALLUB RUV | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
1300 | 16 | 16 | 3...760 | 100 | 3600 | |
Насосы Series TRILUB TRD | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
11..35 | 7 | 7 | 7 | 2..1500 | -20..90 | 3600 |
Насосы Series TRILUB TRE | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
11..130 | 7 | 16 | 16 | 2..1500 | -20..155 | 3600 |
Насосы Series TRILUB TRF | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
500..2400 | 5 | 10/16 | 16 | 2..1500 | -20...90/130 | 1800 |
Насосы Series TRILUB TRL | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
880 | 3 | 16 | 16 | 2..750 | 150 | 3600 |
Насосы Series TRILUB TRQ | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
2400..7500 | 3 | 13 | 10 | 2..800 | -20..90 | 1800 |
Насосы Series Horizontal 136.20 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
20 | 1 | 11 | 11 | 0,6..1500 | 80 | 3000 |
Насосы Series Horizontal 216.10 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
535 | 6 | 16 | 16 | 20..760 | 80 | 3000 |
Насосы Series Horizontal 216.40 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
535 | 10 | 16 | 16 | 0,6..1500 | 100 | 3000 |
Насосы Series Horizontal 229.10 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
1000 | 6 | 16 | 16 | 20..760 | 80 | 1800 |
Насосы Series Horizontal 236.40 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
1000 | 10 | 16 | 16 | 0,6..5000 | 140 | 3000 |
Насосы Series Horizontal 249.40 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
1000 | 10 | 16 | 16 | 0,6..5000 | 140 | 1800 |
Насосы Series Vertical 211.10 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
490 | 10 | 16 | 16 | 20..760 | 80 | 3000 |
Насосы Series Vertical 211.40 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
535 | 10 | 16 | 16 | 0,6..1500 | 100 | 3000 |
Насосы Series Vertical 231.50 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
535 | 10 | 16 | 16 | 0,6..5000 | 140 | 3000 |
Насосы Series 215.10 | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
490 | 10 | 10 | 20..760 | 80 | 3000 | |
Насосы Series 200.X | ||||||
Производительность, l/min | Давление всасывания, bar | Давление нагнетания, bar | Дифференциальное давление, bar | Вязкость, mm²/s | Температура жидкоплавкого состояния, °C | Скорость, 1/min |
1300 | 10 | 40 | 40 | 0,6..100000 | 400 | 3000 |
Насосы Series NT | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
2300 | 145 | 10/16 | 140 | |||
Насосы Series NS | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
780 | 145 | 10/16 | 140 | |||
Насосы Series ALLCHEM CNH-B | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
1200 | 147 | 10/25 | 350 | |||
Насосы Series NTT | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
1250 | 145 | 16 | 350 | |||
Насосы Series ALLHEAT NTWH | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
1250 | 100 | 16 | 183/350 | |||
Насосы Series ALLHEAT CTWH | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
1450 | 100 | 25 | 400 | |||
Насосы Series NB | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
480 | 145 | 10/16 | 140 | |||
Насосы Series ALLCHEM CNB | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
240 | 100 | 16/25 | 160 | |||
Насосы Series NBT | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
270 | 145 | 16 | 350 | |||
Насосы Series ALLHEAT NBWH | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
270 | 92 | 16 | 183/350 | |||
Насосы Series ALLHEAT CBWH | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
240 | 63 | 25 | 400 | |||
Насосы Series ALLMARINE MA | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
1800 | 65 | 10 | 100 | |||
Насосы Series ALLMARINE MA-B | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
1800 | 65 | 10 | sea<40 / fresh<100 | |||
Насосы Series NAM | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
2400 | 100 | 10 | 140 | |||
Насосы Series NAM-F | ||||||
Производительность, l/min | Высота нагнетания, m | Давление нагнетания, bar | Температура жидкоплавкого состояния, °C | |||
400 | 80-145 | 16 | 90 |
Купить или заказать запасные части или оборудование компании ALLWEILER, вы можете воспользовавшись Формой обратной связи, расположенной ниже или связавшись с нами. Телефон: +7 499 290 55 35, e-mail: mail@stankomplekt.com
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ