КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
В прозводственную линейку Orsta Hydraulik AG входит:
Нерегулируемые аксиально-поршневые насосы:
- Различное фланцевое присоединение
- Вращения вала : правое, левое
- Рабочий объем насоса 20-870 см3
- Давление в системе до 430 бар
-. Номинальная скорость вращения вала 10-3600 об/мин
Регулируемые аксиально-поршневые насосы ,
- Управления, через блок с различными типами управления ( механическим, гидравлическим и электрогидравлическим приводом) .
- Управление через распределитель : ( двупозиционное управление, привод гидравлический и электрогидравлический )
- Фланцевое присоединение по стандарту SAE
- Объем насоса до 100 см3
- Давление в системе до 400 бар
- Номинальная скорость вращения вала 50-4300 об/мин
Шестеренные насосы ORSTA
- Вращение вала: левое или правое.
- Объем насоса от 400 до 1000 см3
- Давление в системе до 250 бар
- Номинальная скорость вращения вала 2-450 об/мин
Пластинчатые насосы:
- Бесшумные насосы
- Одно или двупоточные насосы, ( возможна комбинация с шестеренным насосом с маленьким рабочим объемом)
- Возможна поставка с электодвигателем.
- Вращение вала - левое.
- Присоединение по фланцам - SAE.
- Объем насоса от 6,3 до 50 см3
- Давление в системе до 230 бар
-Номинальная скорость вращения вала 700..2500 об/мин
Orsta Hydraulik AG производит также гидрораспределители, гидроцилиндрый , пневмораспределители, дроссельные катушки., клапана.
В настоящее время доступно к поставке оборудование Orsta Hydraulik AG со следующими каталожными номерами:
Производитель | Наименование | Номенклатурный номер |
ORSTA | Гидрораспределитель | 04/211 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 04/222 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 04/224 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 04/728 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 04/778 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 06/222 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 07/90 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 08/211 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 08/782 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL26223/60 06-092.12-0 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 09/222 32MPa TGL26223/40 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 10.306.33/012.22/306.33-0 TGL26223/60 |
ORSTA | Гидрораспределитель | 1018483 ADG1.6 TGL17-74707 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL 26223/60 06-306.21/012.11/306.21-0 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL 26223/60 06-306.21/012.12/306.21-0 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL 26223/60 06-082.12-0 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL 26223/60 06-082.22-0 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL 26223/60 10-012.22-0 |
ORSTA | Гидрораспределитель | TGL 26223/60 10-082.22-0 |
ORSTA | Клапан | 04-1.11.01 TGL26233/20 |
ORSTA | Клапан | 04-1.21.01 TGL26233/20 |
ORSTA | Клапан | 04-1.31.01 TGL26233/20 |
ORSTA | Клапан | 06-2.02.01 TGL26233/20.6/88 |
ORSTA | Клапан | 05CB20-21.02/0 TGL26244/20 |
ORSTA | Клапан | 06-2.01.01 TGL26233/20.6/90 |
ORSTA | Клапан | 10-306.21/082.51/072.00-0 (10-082.21-0 TGL26223/60) |
ORSTA | Клапан | 10.2.01.01 TGL26233/30 |
ORSTA | Клапан | A12-16-0.1 A12-16-0.1 TGL10969 |
ORSTA | Клапан | A25-320-1 TGL10969 |
ORSTA | Клапан | A6-320-1 TGL10969 |
ORSTA | Клапан | AN16-16 TGL10970 |
ORSTA | Клапан | TGL26233/20 06-1.12.01 |
ORSTA | Клапан | TGL26233/20 06-1.61.01 |
ORSTA | Клапан | TGL26234/20 06-2.0.02 |
ORSTA | Клапан давления | TGL26233/20 06-1.71.01 |
ORSTA | Клапан давления | TGL26233/20 06-1.72.01 |
ORSTA | Клапан предельного давления | 05.0412010 TGL26233/20.7/82 |
ORSTA | Клапан предельного давления | TGL10947 16-3-04.01 |
ORSTA | Клапан предельного давления | 06-1.72.01/0 TGL26233/20 |
ORSTA | Клапан предохранительный | 06-1.11.01 TGL26215 |
ORSTA | Клапан предохранительный | 20-2.01.01 TGL 26233/20 |
ORSTA | Клапан редукционный | 05.06-2.0.01/0 TGL26234/20 |
ORSTA | Клапан редукционный | 05.06-2.0.01/0 TGL26237/20 |
ORSTA | Клапан электромагнитный | GS1-1.C-H |
ORSTA | Насос | TGL10885 |
ORSTA | Насос | TGL17-747401 |
ORSTA | Насос | TGL42756 |
ORSTA | Насос | TGL10859 |
ORSTA | Насос | TGL10885 |
ORSTA | Насос | TGL42028 |
ORSTA | Насос | TGL10861 |
ORSTA | Насос | TGL10868 |
ORSTA | Насос | TGL10859 |
ORSTA | Насос | TGL17-74-74-07 |
ORSTA | Насос | TGL17-747407 |
ORSTA | Насос | TGL17-7474 0796 |
ORSTA | Насос | B100/250 TGL10868 |
ORSTA | Насос | B80/32L TGL10868 |
ORSTA | Насос | B80/32L TGL10868 с подшипником C4L TGL 10870 |
ORSTA | Насос | B90/32 TGL10868 |
ORSTA | Насос | BD6.3/320 TGL10868 |
ORSTA | Насос | TGL10870 |
ORSTA | Насос | TGL10859 |
ORSTA | Насос | TGL10885 |
ORSTA | Насос | TGL10859 03 220 75 01 A-4/1L |
ORSTA | Насос | TGL10859 C10-2R |
ORSTA | Насос | TGL10859 C10-2R/C6.3-2R/A2.5R/A |
ORSTA | Насос | TGL10859 C16-3R |
ORSTA | Насос | TGL10859 C6.3-2R/A2.5R |
ORSTA | Насос | Насос TGL10860 U 110 77 02 8 |
ORSTA | Насос | TGL10868 B80/32L |
ORSTA | Насос | TGL10869 160-160/10L+TGL10870 C5,2L |
ORSTA | Насос | TGL37069 12/120.0-120 |
ORSTA | Насос | TGL37069 12/20.0-210 286/8804 |
ORSTA | Насос шестеренный | A16R TGL10859 |
ORSTA | Насос шестеренный | A6,3-R TGL10859 |
ORSTA | Насос шестерённый | A63L TGL10859 |
ORSTA | Насос шестеренный | C5,2L TGL10870 |
ORSTA | Насос шестеренный | C6,3-2R TGL10859 |
ORSTA | Насос шестерённый | C63-3R TGL10859 |
ORSTA | Насос шестерённый | C635L TGL10859 |
ORSTA | Насос шестеренный | PT15-12/20.0-RAGT-1 |
ORSTA | Насос шестеренный | C2L TGL10870 ORSTA |
ORSTA | Насос шестеренный | C3L TGL10870 ORSTA |
ORSTA | Обратный клапан | TGL10969 A10-16-0.1 16МПа |
ORSTA | Обратный клапан | TGL 10969 A25-16-01 16МПа ORSTA |
ORSTA | Пневмоклапан | TGL20705 6-01,1 10кр/см2 6мм 220вольт 50Hz |
ORSTA | Пневмораспределитель | 6-01.1 TGL20705 |
ORSTA | Пневмораспределитель | 6-10.1 TGL20705 |
ORSTA | Пневмораспределитель | 6-23.3 TGL20705 |
ORSTA | Пневмораспределитель | TGL20705 |
ORSTA | Пневмоцилиндр | Pn-1A ход 63 dy=100 TGL42870 |
ORSTA | Пневмоцилиндр | AI-63x40-B TGL20747 B1.2 |
ORSTA | Пневмоцилиндр | BI-63x200-B TGL20747 B1.2 |
ORSTA | Пневмоцилиндр | Pn-1A ход 100 dy=100 BTGL20747 |
ORSTA | Пневмоцилиндр | Pn-1A ход 80 dy=100 TGL20748 BL.2 10/76 |
ORSTA | Предохранительный клапан | TGL26233/20 06-2.02.01/0 ORSTA |
ORSTA | Предохранительный клапан | TGL26233/50 20-2.01.01/0 ORSTA |
ORSTA | Распределитель | 06-072.00/082.02/306.32-0 TGL26223/60 ORS |
ORSTA | Распределитель | TGL26223/60 06-212.2-0 |
ORSTA | Регулятор | TGL10947 CWS16-3-02 16 мПа |
ORSTA | Регулятор давления | DB10-2.02.01/0 TGL26233/20 |
ORSTA | Регулятор давления | DB20-2.01.01/0 TGL26233/20 |
ORSTA | Регулятор давления | DDR 05 S/K R20-602.09 TGL26233/20 5/87" |
ORSTA | Редукционный клапан | 06-2.0.01/0 TGL 26234/20 |
ORSTA | Редукционный клапан | DM20-3.0.09/0 TGL 26234/20 |
ORSTA | Реле давления | TGL10952.10-100bar CM2 |
ORSTA | Реле давления | TGL10952.40-320bar CO3 |
ORSTA | Рем.комплект к гидронасосу | A6,3 L TGL10885 |
ORSTA | Электромагнитная катушка к клапану | Z45H TGL32094 |
ORSTA | Электромагнитный клапан | 7180 6056 TGL32094 100v.0.45v.0Hz.082.12-1 |
ORSTA | Электромагнитный клапан | TGL26223/60 10-0832.2.01 24 V |
ORSTA | Электромагнитный клапан | TGL32094 196VGs 62N 0.18A, 6.1mm 0Hz 14000Seh/h IP55 |
ORSTA | Электромагнитный клапан | Z45H TGL32094 |
Купить или заказать продукцию компании ORSTA вы можете воспользовавшись Формой обратной связи, расположенной ниже или связавшись с нами.
Телефон: +7 499 290 55 35, e-mail: mail@stankomplekt.com
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ