КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Продукция RUKO используется как в промышленном производстве, так и в частном применении.
Сейчас в ассортимент производимой компанией продукции входят сверла спиральные, сверла для контактной сварки, конусные и ступенчатые сверла, зенковки, цековки, зенковочные сверла, резьбонарезные плашки (M, MF, G, BSW, UNC, UNF), метчики ручные и машинные (M, MF, G, BSW, UNC, UNF, NPT, Pg), бесстружечные метчики, комбинированные метчики, держатели резьбонарезного инструмента, компактные сверлильные станки, спиральные и корончатые сверла для станков (с хвостовиками Weldon, Quick IN, Nitto), борфрезы HSS и HM, корончатые фрезы HSS и HM, инструмент для продавливания отверстий, ручной инструмент для обработки кромок, сверла и буры (для работы по камню, бетону и стеклу).
АРТИКУЛ | |||||||||||||||||
Диаметр | HSSE-Co 8 | HSSE-Co 8 TiAIN | HSSE-Co 8 | HSSE-Co 8 TiAIN | HSSE-Co 5 | HSSE-Co 5 TiAIN | HSSE-Co 5 | HSSE-Co 5 | HSSE-Co 5 TiAIN | HSSE-Co 5 | HSSE-Co 5 TiAIN | HSSE-Co 5 | HSS-G | HSS-G TiN | HSS-G TiAlN | ||
RUKO | Сверло | 1 | 281 010 E | 281 010 EF | 282 010 E | 282 010 EF | 283 010 E | 283 010 EF | 280 010 E | 229 010 E | 229 010 F | 215 010 | 215 010 F | 228 010 | 258 010 | 258 010 T | 258 010 F |
RUKO | Сверло | 1,1 | 281 011 E | 281 011 EF | 282 011 E | 282 011 EF | 283 011 E | 283 011 EF | 280 011 E | 229 011 E | 229 011 F | 215 011 | 215 011 F | 228 011 | 258 011 | 258 011 T | 258 011 F |
RUKO | Сверло | 1,2 | 281 012 E | 281 012 EF | 282 012 E | 282 012 EF | 283 012 E | 283 012 EF | 280 012 E | 229 012 E | 229 012 F | 215 012 | 215 012 F | 228 012 | 258 012 | 258 012 T | 258 012 F |
RUKO | Сверло | 1,25 | 215 0125 | ||||||||||||||
RUKO | Сверло | 1,3 | 281 013 E | 281 013 EF | 282 013 E | 282 013 EF | 283 013 E | 283 013 EF | 280 013 E | 229 013 E | 229 013 F | 215 013 | 215 013 F | 228 013 | 258 013 | 258 013 T | 258 013 F |
RUKO | Сверло | 1,4 | 281 014 E | 281 014 EF | 282 014 E | 282 014 EF | 283 014 E | 283 014 EF | 280 014 E | 229 014 E | 229 014 F | 215 014 | 215 014 F | 228 014 | 258 014 | 258 014 T | 258 014 F |
RUKO | Сверло | 1,5 | 281 015 E | 281 015 EF | 282 015 E | 282 015 EF | 283 015 E | 283 015 EF | 280 015 E | 229 015 E | 229 015 F | 215 015 | 215 015 F | 228 015 | 258 015 | 258 015 T | 258 015 F |
RUKO | Сверло | 1,6 | 281 016 E | 281 016 EF | 282 016 E | 282 016 EF | 283 016 E | 283 016 EF | 280 016 E | 229 016 E | 229 016 F | 215 016 | 215 016 F | 228 016 | 258 016 | 258 016 T | 258 016 F |
RUKO | Сверло | 1,7 | 281 017 E | 281 017 EF | 282 017 E | 282 017 EF | 283 017 E | 283 017 EF | 280 017 E | 229 017 E | 229 017 F | 215 017 | 215 017 F | 228 017 | 258 017 | 258 017 T | 258 017 F |
RUKO | Сверло | 1,75 | 215 0175 | 215 0175 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 1,8 | 281 018 E | 281 018 EF | 282 018 E | 282 018 EF | 283 018 E | 283 018 EF | 280 018 E | 229 018 E | 229 018 F | 215 018 | 215 018 F | 228 018 | 258 018 | 258 018 T | 258 018 F |
RUKO | Сверло | 1,9 | 281 019 E | 281 019 EF | 282 019 E | 282 019 EF | 283 019 E | 283 019 EF | 280 019 E | 229 019 E | 229 019 F | 215 019 | 215 019 F | 228 019 | 258 019 | 258 019 T | 258 019 F |
RUKO | Сверло | 2 | 281 020 E | 281 020 EF | 282 020 E | 282 020 EF | 283 020 E | 283 020 EF | 280 020 E | 229 020 E | 229 020 F | 215 022 | 215 022 F | 228 020 | 258 020 | 258 020 T | 258 020 F |
RUKO | Сверло | 2,1 | 281 021 E | 281 021 EF | 282 021 E | 282 021 EF | 283 021 E | 283 021 EF | 280 021 E | 229 021 E | 229 021 F | 215 021 | 215 021 F | 228 021 | 258 021 | 258 021 T | 258 021 F |
RUKO | Сверло | 2,2 | 281 022 E | 281 022 EF | 282 022 E | 282 022 EF | 283 022 E | 283 022 EF | 280 022 E | 229 022 E | 229 022 F | 215 022 | 215 022 F | 228 022 | 258 022 | 258 022 T | 258 022 F |
RUKO | Сверло | 2,25 | 215 0225 | 215 0225 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 2,3 | 281 023 E | 281 023 EF | 282 023 E | 282 023 EF | 283 023 E | 283 023 EF | 280 023 E | 229 023 E | 229 023 F | 215 023 | 215 023 F | 228 023 | 258 023 | 258 023 T | 258 023 F |
RUKO | Сверло | 2,4 | 281 024 E | 281 024 EF | 282 024 E | 282 024 EF | 283 024 E | 283 024 EF | 280 024 E | 229 024 E | 229 024 F | 215 024 | 215 024 F | 228 024 | 258 024 | 258 024 T | 258 024 F |
RUKO | Сверло | 2,5 | 281 025 E | 281 025 EF | 282 025 E | 282 025 EF | 283 025 E | 283 025 EF | 280 025 E | 229 025 E | 229 025 F | 215 025 | 215 025 F | 228 025 | 258 025 | 258 025 T | 258 025 F |
RUKO | Сверло | 2,6 | 281 026 E | 281 026 EF | 282 026 E | 282 026 EF | 283 026 E | 283 026 EF | 280 026 E | 229 026 E | 229 026 F | 215 026 | 215 026 F | 228 026 | 258 026 | 258 026 T | 258 026 F |
RUKO | Сверло | 2,7 | 281 027 E | 281 027 EF | 282 027 E | 282 027 EF | 283 027 E | 283 027 EF | 280 027 E | 229 027 E | 229 027 F | 215 027 | 215 027 F | 228 027 | 258 027 | 258 027 T | 258 027 F |
RUKO | Сверло | 2,75 | 215 0275 | 215 0275 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 2,8 | 281 028 E | 281 028 EF | 282 028 E | 282 028 EF | 283 028 E | 283 028 EF | 280 028 E | 229 028 E | 229 028 F | 215 028 | 215 028 F | 228 028 | 258 028 | 258 028 T | 258 028 F |
RUKO | Сверло | 2,9 | 281 029 E | 281 029 EF | 282 029 E | 282 029 EF | 283 029 E | 283 029 EF | 280 029 E | 229 029 E | 229 029 F | 215 029 | 215 029 F | 228 029 | 258 029 | 258 029 T | 258 029 F |
RUKO | Сверло | 3 | 281 030 E | 281 030 EF | 282 030 E | 282 030 EF | 283 030 E | 283 030 EF | 280 030 E | 229 030 E | 229 030 F | 215 033 | 215 033 F | 228 030 | 258 030 | 258 030 T | 258 030 F |
RUKO | Сверло | 3,1 | 281 031 E | 281 031 EF | 282 031 E | 282 031 EF | 283 031 E | 283 031 EF | 280 031 E | 229 031 E | 229 031 F | 215 031 | 215 031 F | 228 031 | 258 031 | 258 031 T | 258 031 F |
RUKO | Сверло | 3,2 | 281 032 E | 281 032 EF | 282 032 E | 282 032 EF | 283 032 E | 283 032 EF | 280 032 E | 229 032 E | 229 032 F | 215 032 | 215 032 F | 228 032 | 258 032 | 258 032 T | 258 032 F |
RUKO | Сверло | 3,25 | 215 0325 | 215 0325 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 3,3 | 281 033 E | 281 033 EF | 282 033 E | 282 033 EF | 283 033 E | 283 033 EF | 280 033 E | 229 033 E | 229 033 F | 215 033 | 215 033 F | 228 033 | 258 033 | 258 033 T | 258 033 F |
RUKO | Сверло | 3,4 | 281 034 E | 281 034 EF | 282 034 E | 282 034 EF | 283 034 E | 283 034 EF | 280 034 E | 229 034 E | 229 034 F | 215 034 | 215 034 F | 228 034 | 258 034 | 258 034 T | 258 034 F |
RUKO | Сверло | 3,5 | 281 035 E | 281 035 EF | 282 035 E | 282 035 EF | 283 035 E | 283 035 EF | 280 035 E | 229 035 E | 229 035 F | 215 035 | 215 035 F | 228 035 | 258 035 | 258 035 T | 258 035 F |
RUKO | Сверло | 3,6 | 281 036 E | 281 036 EF | 282 036 E | 282 036 EF | 283 036 E | 283 036 EF | 280 036 E | 229 036 E | 229 036 F | 215 036 | 215 036 F | 228 036 | 258 036 | 258 036 T | 258 036 F |
RUKO | Сверло | 3,7 | 281 037 E | 281 037 EF | 282 037 E | 282 037 EF | 283 037 E | 283 037 EF | 280 037 E | 229 037 E | 229 037 F | 215 037 | 215 037 F | 228 037 | 258 037 | 258 037 T | 258 037 F |
RUKO | Сверло | 3,75 | 215 0375 | 215 0375 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 3,8 | 281 038 E | 281 038 EF | 282 038 E | 282 038 EF | 283 038 E | 283 038 EF | 280 038 E | 229 038 E | 229 038 F | 215 038 | 215 038 F | 228 038 | 258 038 | 258 038 T | 258 038 F |
RUKO | Сверло | 3,9 | 281 039 E | 281 039 EF | 282 039 E | 282 039 EF | 283 039 E | 283 039 EF | 280 039 E | 229 039 E | 229 039 F | 215 039 | 215 039 F | 228 039 | 258 039 | 258 039 T | 258 039 F |
RUKO | Сверло | 4 | 281 040 E | 281 040 EF | 282 040 E | 282 040 EF | 283 040 E | 283 040 EF | 280 040 E | 229 040 E | 229 040 F | 215 044 | 215 044 F | 228 040 | 258 040 | 258 040 T | 258 040 F |
RUKO | Сверло | 4,1 | 281 041 E | 281 041 EF | 282 041 E | 282 041 EF | 283 041 E | 283 041 EF | 280 041 E | 229 041 E | 229 041 F | 215 041 | 215 041 F | 228 041 | 258 041 | 258 041 T | 258 041 F |
RUKO | Сверло | 4,2 | 281 042 E | 281 042 EF | 282 042 E | 282 042 EF | 283 042 E | 283 042 EF | 280 042 E | 229 042 E | 229 042 F | 215 042 | 215 042 F | 228 042 | 258 042 | 258 042 T | 258 042 F |
RUKO | Сверло | 4,25 | 215 0425 | 215 0425 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 4,3 | 281 043 E | 281 043 EF | 282 043 E | 282 043 EF | 283 043 E | 283 043 EF | 280 043 E | 229 043 E | 229 043 F | 215 043 | 215 043 F | 228 043 | 258 043 | 258 043 T | 258 043 F |
RUKO | Сверло | 4,4 | 281 044 E | 281 044 EF | 282 044 E | 282 044 EF | 283 044 E | 283 044 EF | 280 044 E | 229 044 E | 229 044 F | 215 044 | 215 044 F | 228 044 | 258 044 | 258 044 T | 258 044 F |
RUKO | Сверло | 4,5 | 281 045 E | 281 045 EF | 282 045 E | 282 045 EF | 283 045 E | 283 045 EF | 280 045 E | 229 045 E | 229 045 F | 215 045 | 215 045 F | 228 045 | 258 045 | 258 045 T | 258 045 F |
RUKO | Сверло | 4,6 | 281 046 E | 281 046 EF | 282 046 E | 282 046 EF | 283 046 E | 283 046 EF | 280 046 E | 229 046 E | 229 046 F | 215 046 | 215 046 F | 228 046 | 258 046 | 258 046 T | 258 046 F |
RUKO | Сверло | 4,7 | 281 047 E | 281 047 EF | 282 047 E | 282 047 EF | 283 047 E | 283 047 EF | 280 047 E | 229 047 E | 229 047 F | 215 047 | 215 047 F | 228 047 | 258 047 | 258 047 T | 258 047 F |
RUKO | Сверло | 4,75 | 215 0475 | 215 0475 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 4,8 | 281 048 E | 281 048 EF | 282 048 E | 282 048 EF | 283 048 E | 283 048 EF | 280 048 E | 229 048 E | 229 048 F | 215 048 | 215 048 F | 228 048 | 258 048 | 258 048 T | 258 048 F |
RUKO | Сверло | 4,9 | 281 049 E | 281 049 EF | 282 049 E | 282 049 EF | 283 049 E | 283 049 EF | 280 049 E | 229 049 E | 229 049 F | 215 049 | 215 049 F | 228 049 | 258 049 | 258 049 T | 258 049 F |
RUKO | Сверло | 5 | 281 050 E | 281 050 EF | 282 050 E | 282 050 EF | 283 050 E | 283 050 EF | 280 050 E | 229 050 E | 229 050 F | 215 055 | 215 055 F | 228 050 | 258 050 | 258 050 T | 258 050 F |
RUKO | Сверло | 5,1 | 281 051 E | 281 051 EF | 282 051 E | 282 051 EF | 283 051 E | 283 051 EF | 280 051 E | 229 051 E | 229 051 F | 215 051 | 215 051 F | 228 051 | 258 051 | 258 051 T | 258 051 F |
RUKO | Сверло | 5,2 | 281 052 E | 281 052 EF | 282 052 E | 282 052 EF | 283 052 E | 283 052 EF | 280 052 E | 229 052 E | 229 052 F | 215 052 | 215 052 F | 228 052 | 258 052 | 258 052 T | 258 052 F |
RUKO | Сверло | 5,25 | 215 0525 | 215 0525 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 5,3 | 281 053 E | 281 053 EF | 282 053 E | 282 053 EF | 283 053 E | 283 053 EF | 280 053 E | 229 053 E | 229 053 F | 215 053 | 215 053 F | 228 053 | 258 053 | 258 053 T | 258 053 F |
RUKO | Сверло | 5,4 | 281 054 E | 281 054 EF | 282 054 E | 282 054 EF | 283 054 E | 283 054 EF | 280 054 E | 229 054 E | 229 054 F | 215 054 | 215 054 F | 228 054 | 258 054 | 258 054 T | 258 054 F |
RUKO | Сверло | 5,5 | 281 055 E | 281 055 EF | 282 055 E | 282 055 EF | 283 055 E | 283 055 EF | 280 055 E | 229 055 E | 229 055 F | 215 055 | 215 055 F | 228 055 | 258 055 | 258 055 T | 258 055 F |
RUKO | Сверло | 5,6 | 281 056 E | 281 056 EF | 282 056 E | 282 056 EF | 283 056 E | 283 056 EF | 280 056 E | 229 056 E | 229 056 F | 215 056 | 215 056 F | 228 056 | 258 056 | 258 056 T | 258 056 F |
RUKO | Сверло | 5,7 | 281 057 E | 281 057 EF | 282 057 E | 282 057 EF | 283 057 E | 283 057 EF | 280 057 E | 229 057 E | 229 057 F | 215 057 | 215 057 F | 228 057 | 258 057 | 258 057 T | 258 057 F |
RUKO | Сверло | 5,75 | 215 0575 | 215 0575 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 5,8 | 281 058 E | 281 058 EF | 282 058 E | 282 058 EF | 283 058 E | 283 058 EF | 280 058 E | 229 058 E | 229 058 F | 215 058 | 215 058 F | 228 058 | 258 058 | 258 058 T | 258 058 F |
RUKO | Сверло | 5,9 | 281 059 E | 281 059 EF | 282 059 E | 282 059 EF | 283 059 E | 283 059 EF | 280 059 E | 229 059 E | 229 059 F | 215 059 | 215 059 F | 228 059 | 258 059 | 258 059 T | 258 059 F |
RUKO | Сверло | 6 | 281 060 E | 281 060 EF | 282 060 E | 282 060 EF | 283 060 E | 283 060 EF | 280 060 E | 229 060 E | 229 060 F | 215 066 | 215 066 F | 228 060 | 258 060 | 258 060 T | 258 060 F |
RUKO | Сверло | 6,1 | 281 061 E | 281 061 EF | 282 061 E | 282 061 EF | 283 061 E | 283 061 EF | 280 061 E | 229 061 E | 229 061 F | 215 061 | 215 061 F | 228 061 | 258 061 | 258 061 T | 258 061 F |
RUKO | Сверло | 6,2 | 281 062 E | 281 062 EF | 282 062 E | 282 062 EF | 283 062 E | 283 062 EF | 280 062 E | 229 062 E | 229 062 F | 215 062 | 215 062 F | 228 062 | 258 062 | 258 062 T | 258 062 F |
RUKO | Сверло | 6,25 | 215 0625 | 215 0625 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 6,3 | 281 063 E | 281 063 EF | 282 063 E | 282 063 EF | 283 063 E | 283 063 EF | 280 063 E | 229 063 E | 229 063 F | 215 063 | 215 063 F | 228 063 | 258 063 | 258 063 T | 258 063 F |
RUKO | Сверло | 6,4 | 281 064 E | 281 064 EF | 282 064 E | 282 064 EF | 283 064 E | 283 064 EF | 280 064 E | 229 064 E | 229 064 F | 215 064 | 215 064 F | 228 064 | 258 064 | 258 064 T | 258 064 F |
RUKO | Сверло | 6,5 | 281 065 E | 281 065 EF | 282 065 E | 282 065 EF | 283 065 E | 283 065 EF | 280 065 E | 229 065 E | 229 065 F | 215 065 | 215 065 F | 228 065 | 258 065 | 258 065 T | 258 065 F |
RUKO | Сверло | 6,6 | 281 066 E | 281 066 EF | 282 066 E | 282 066 EF | 283 066 E | 283 066 EF | 280 066 E | 229 066 E | 229 066 F | 215 066 | 215 066 F | 228 066 | 258 066 | 258 066 T | 258 066 F |
RUKO | Сверло | 6,7 | 281 067 E | 281 067 EF | 282 067 E | 282 067 EF | 283 067 E | 283 067 EF | 280 067 E | 229 067 E | 229 067 F | 215 067 | 215 067 F | 228 067 | 258 067 | 258 067 T | 258 067 F |
RUKO | Сверло | 6,75 | 215 0675 | 215 0675 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 6,8 | 281 068 E | 281 068 EF | 282 068 E | 282 068 EF | 283 068 E | 283 068 EF | 280 068 E | 229 068 E | 229 068 F | 215 068 | 215 068 F | 228 068 | 258 068 | 258 068 T | 258 068 F |
RUKO | Сверло | 6,9 | 281 069 E | 281 069 EF | 282 069 E | 282 069 EF | 283 069 E | 283 069 EF | 280 069 E | 229 069 E | 229 069 F | 215 069 | 215 069 F | 228 069 | 258 069 | 258 069 T | 258 069 F |
RUKO | Сверло | 7 | 281 070 E | 281 070 EF | 282 070 E | 282 070 EF | 283 070 E | 283 070 EF | 280 070 E | 229 070 E | 229 070 F | 215 077 | 215 077 F | 228 070 | 258 070 | 258 070 T | 258 070 F |
RUKO | Сверло | 7,1 | 281 071 E | 281 071 EF | 282 071 E | 282 071 EF | 283 071 E | 283 071 EF | 280 071 E | 229 071 E | 229 071 F | 215 071 | 215 071 F | 228 071 | 258 071 | 258 071 T | 258 071 F |
RUKO | Сверло | 7,2 | 281 072 E | 281 072 EF | 282 072 E | 282 072 EF | 283 072 E | 283 072 EF | 280 072 E | 229 072 E | 229 072 F | 215 072 | 215 072 F | 228 072 | 258 072 | 258 072 T | 258 072 F |
RUKO | Сверло | 7,25 | 215 0725 | 215 0725 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 7,3 | 281 073 E | 281 073 EF | 282 073 E | 282 073 EF | 283 073 E | 283 073 EF | 280 073 E | 229 073 E | 229 073 F | 215 073 | 215 073 F | 228 073 | 258 073 | 258 073 T | 258 073 F |
RUKO | Сверло | 7,4 | 281 074 E | 281 074 EF | 282 074 E | 282 074 EF | 283 074 E | 283 074 EF | 280 074 E | 229 074 E | 229 074 F | 215 074 | 215 074 F | 228 074 | 258 074 | 258 074 T | 258 074 F |
RUKO | Сверло | 7,5 | 281 075 E | 281 075 EF | 282 075 E | 282 075 EF | 283 075 E | 283 075 EF | 280 075 E | 229 075 E | 229 075 F | 215 075 | 215 075 F | 228 075 | 258 075 | 258 075 T | 258 075 F |
RUKO | Сверло | 7,6 | 281 076 E | 281 076 EF | 282 076 E | 282 076 EF | 283 076 E | 283 076 EF | 280 076 E | 229 076 E | 229 076 F | 215 076 | 215 076 F | 228 076 | 258 076 | 258 076 T | 258 076 F |
RUKO | Сверло | 7,7 | 281 077 E | 281 077 EF | 282 077 E | 282 077 EF | 283 077 E | 283 077 EF | 280 077 E | 229 077 E | 229 077 F | 215 077 | 215 077 F | 228 077 | 258 077 | 258 077 T | 258 077 F |
RUKO | Сверло | 7,75 | 215 0775 | 215 0775 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 7,8 | 281 078 E | 281 078 EF | 282 078 E | 282 078 EF | 283 078 E | 283 078 EF | 280 078 E | 229 078 E | 229 078 F | 215 078 | 215 078 F | 228 078 | 258 078 | 258 078 T | 258 078 F |
RUKO | Сверло | 7,9 | 281 079 E | 281 079 EF | 282 079 E | 282 079 EF | 283 079 E | 283 079 EF | 280 079 E | 229 079 E | 229 079 F | 215 079 | 215 079 F | 228 079 | 258 079 | 258 079 T | 258 079 F |
RUKO | Сверло | 8 | 281 080 E | 281 080 EF | 282 080 E | 282 080 EF | 283 080 E | 283 080 EF | 280 080 E | 229 080 E | 229 080 F | 215 088 | 215 088 F | 228 080 | 258 080 | 258 080 T | 258 080 F |
RUKO | Сверло | 8,1 | 281 081 E | 281 081 EF | 282 081 E | 282 081 EF | 283 081 E | 283 081 EF | 280 081 E | 229 081 E | 229 081 F | 215 081 | 215 081 F | 228 081 | 258 081 | 258 081 T | 258 081 F |
RUKO | Сверло | 8,2 | 281 082 E | 281 082 EF | 282 082 E | 282 082 EF | 283 082 E | 283 082 EF | 280 082 E | 229 082 E | 229 082 F | 215 082 | 215 082 F | 228 082 | 258 082 | 258 082 T | 258 082 F |
RUKO | Сверло | 8,25 | 215 0825 | 215 0825 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 8,3 | 281 083 E | 281 083 EF | 282 083 E | 282 083 EF | 283 083 E | 283 083 EF | 280 083 E | 229 083 E | 229 083 F | 215 083 | 215 083 F | 228 083 | 258 083 | 258 083 T | 258 083 F |
RUKO | Сверло | 8,4 | 281 084 E | 281 084 EF | 282 084 E | 282 084 EF | 283 084 E | 283 084 EF | 280 084 E | 229 084 E | 229 084 F | 215 084 | 215 084 F | 228 084 | 258 084 | 258 084 T | 258 084 F |
RUKO | Сверло | 8,5 | 281 085 E | 281 085 EF | 282 085 E | 282 085 EF | 283 085 E | 283 085 EF | 280 085 E | 229 085 E | 229 085 F | 215 085 | 215 085 F | 228 085 | 258 085 | 258 085 T | 258 085 F |
RUKO | Сверло | 8,6 | 281 086 E | 281 086 EF | 282 086 E | 282 086 EF | 283 086 E | 283 086 EF | 280 086 E | 229 086 E | 229 086 F | 215 086 | 215 086 F | 228 086 | 258 086 | 258 086 T | 258 086 F |
RUKO | Сверло | 8,7 | 281 087 E | 281 087 EF | 282 087 E | 282 087 EF | 283 087 E | 283 087 EF | 280 087 E | 229 087 E | 229 087 F | 215 087 | 215 087 F | 228 087 | 258 087 | 258 087 T | 258 087 F |
RUKO | Сверло | 8,75 | 215 0875 | 215 0875 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 8,8 | 281 088 E | 281 088 EF | 282 088 E | 282 088 EF | 283 088 E | 283 088 EF | 280 088 E | 229 088 E | 229 088 F | 215 088 | 215 088 F | 228 088 | 258 088 | 258 088 T | 258 088 F |
RUKO | Сверло | 8,9 | 281 089 E | 281 089 EF | 282 089 E | 282 089 EF | 283 089 E | 283 089 EF | 280 089 E | 229 089 E | 229 089 F | 215 089 | 215 089 F | 228 089 | 258 089 | 258 089 T | 258 089 F |
RUKO | Сверло | 9 | 281 090 E | 281 090 EF | 282 090 E | 282 090 EF | 283 090 E | 283 090 EF | 280 090 E | 229 090 E | 229 090 F | 215 099 | 215 099 F | 228 090 | 258 090 | 258 090 T | 258 090 F |
RUKO | Сверло | 9,1 | 281 091 E | 281 091 EF | 282 091 E | 282 091 EF | 283 091 E | 283 091 EF | 280 091 E | 229 091 E | 229 091 F | 215 091 | 215 091 F | 228 091 | 258 091 | 258 091 T | 258 091 F |
RUKO | Сверло | 9,2 | 281 092 E | 281 092 EF | 282 092 E | 282 092 EF | 283 092 E | 283 092 EF | 280 092 E | 229 092 E | 229 092 F | 215 092 | 215 092 F | 228 092 | 258 092 | 258 092 T | 258 092 F |
RUKO | Сверло | 9,25 | 215 0925 | 215 0925 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 9,3 | 281 093 E | 281 093 EF | 282 093 E | 282 093 EF | 283 093 E | 283 093 EF | 280 093 E | 229 093 E | 229 093 F | 215 093 | 215 093 F | 228 093 | 258 093 | 258 093 T | 258 093 F |
RUKO | Сверло | 9,4 | 281 094 E | 281 094 EF | 282 094 E | 282 094 EF | 283 094 E | 283 094 EF | 280 094 E | 229 094 E | 229 094 F | 215 094 | 215 094 F | 228 094 | 258 094 | 258 094 T | 258 094 F |
RUKO | Сверло | 9,5 | 281 095 E | 281 095 EF | 282 095 E | 282 095 EF | 283 095 E | 283 095 EF | 280 095 E | 229 095 E | 229 095 F | 215 095 | 215 095 F | 228 095 | 258 095 | 258 095 T | 258 095 F |
RUKO | Сверло | 9,6 | 281 096 E | 281 096 EF | 282 096 E | 282 096 EF | 283 096 E | 283 096 EF | 280 096 E | 229 096 E | 229 096 F | 215 096 | 215 096 F | 228 096 | 258 096 | 258 096 T | 258 096 F |
RUKO | Сверло | 9,7 | 281 097 E | 281 097 EF | 282 097 E | 282 097 EF | 283 097 E | 283 097 EF | 280 097 E | 229 097 E | 229 097 F | 215 097 | 215 097 F | 228 097 | 258 097 | 258 097 T | 258 097 F |
RUKO | Сверло | 9,75 | 215 0975 | 215 0975 F | |||||||||||||
RUKO | Сверло | 9,8 | 281 098 E | 281 098 EF | 282 098 E | 282 098 EF | 283 098 E | 283 098 EF | 280 098 E | 229 098 E | 229 098 F | 215 098 | 215 098 F | 228 098 | 258 098 | 258 098 T | 258 098 F |
RUKO | Сверло | 9,9 | 281 099 E | 281 099 EF | 282 099 E | 282 099 EF | 283 099 E | 283 099 EF | 280 099 E | 229 099 E | 229 099 F | 215 099 | 215 099 F | 228 099 | 258 099 | 258 099 T | 258 099 F |
RUKO | Сверло | 10 | 281 100 E | 281 100 EF | 282 100 E | 282 100 EF | 283 100 E | 283 100 EF | 281 100 E | 229 100 E | 229 100 F | 215 100 | 215 100 F | 228 100 | 258 100 | 258 100 T | 258 100 F |
RUKO | Сверло | 10,1 | 281 101 E | 281 101 EF | 282 101 E | 282 101 EF | 283 101 E | 283 101 EF | 281 101 E | 229 101 E | 229 101 F | 215 101 | 215 101 F | 258 101 | 258 101 T | 258 101 F | |
RUKO | Сверло | 10,2 | 281 102 E | 281 102 EF | 282 102 E | 282 102 EF | 283 102 E | 283 102 EF | 281 102 E | 229 102 E | 229 102 F | 215 102 | 215 102 F | 228 102 | 258 102 | 258 102 T | 258 102 F |
RUKO | Сверло | 10,3 | 281 103 E | 281 103 EF | 282 103 E | 282 103 EF | 283 103 E | 283 103 EF | 281 103 E | 229 103 E | 229 103 F | 215 103 | 215 103 F | 258 103 | 258 103 T | 258 103 F | |
RUKO | Сверло | 10,4 | 281 104 E | 281 104 EF | 282 104 E | 282 104 EF | 283 104 E | 283 104 EF | 281 104 E | 229 104 E | 229 104 F | 215 104 | 215 104 F | 258 104 | 258 104 T | 258 104 F | |
RUKO | Сверло | 10,5 | 281 105 E | 281 105 EF | 282 105 E | 282 105 EF | 283 105 E | 283 105 EF | 281 105 E | 229 105 E | 229 105 F | 215 105 | 215 105 F | 228 105 | 258 105 | 258 105 T | 258 105 F |
RUKO | Сверло | 10,6 | 281 106 E | 281 106 EF | 282 106 E | 282 106 EF | 283 106 E | 283 106 EF | 281 106 E | 229 106 E | 229 106 F | 215 106 | 215 106 F | 258 106 | 258 106 T | 258 106 F | |
RUKO | Сверло | 10,7 | 281 107 E | 281 107 EF | 282 107 E | 282 107 EF | 283 107 E | 283 107 EF | 281 107 E | 229 107 E | 229 107 F | 215 107 | 215 107 F | 258 107 | 258 107 T | 258 107 F | |
RUKO | Сверло | 10,8 | 281 108 E | 281 108 EF | 282 108 E | 282 108 EF | 283 108 E | 283 108 EF | 281 108 E | 229 108 E | 229 108 F | 215 108 | 215 108 F | 258 108 | 258 108 T | 258 108 F | |
RUKO | Сверло | 10,9 | 281 109 E | 281 109 EF | 282 109 E | 282 109 EF | 283 109 E | 283 109 EF | 281 109 E | 229 109 E | 229 109 F | 215 109 | 215 109 F | 258 109 | 258 109 T | 258 109 F | |
RUKO | Сверло | 11 | 281 110 E | 281 110 EF | 282 110 E | 282 110 EF | 283 110 E | 283 110 EF | 281 110 E | 229 110 E | 229 110 F | 215 110 | 215 110 F | 228 110 | 258 110 | 258 110 T | 258 110 F |
RUKO | Сверло | 11,1 | 281 111 E | 281 111 EF | 282 111 E | 282 111 EF | 283 111 E | 283 111 EF | 281 111 E | 229 111 E | 229 111 F | 215 111 | 215 111 F | 258 111 | 258 111 T | 258 111 F | |
RUKO | Сверло | 11,2 | 281 112 E | 281 112 EF | 282 112 E | 282 112 EF | 283 112 E | 283 112 EF | 281 112 E | 229 112 E | 229 112 F | 215 112 | 215 112 F | 258 112 | 258 112 T | 258 112 F | |
RUKO | Сверло | 11,3 | 281 113 E | 281 113 EF | 282 113 E | 282 113 EF | 283 113 E | 283 113 EF | 281 113 E | 229 113 E | 229 113 F | 215 113 | 215 113 F | 258 113 | 258 113 T | 258 113 F | |
