Формы Adelmann для ветчин
- Бренд: Adelmann (Германия)
- Модель: Формы Adelmann для ветчин
- Наличие: В наличии
Запрос на поставку
Adelmann GmbH - компания с 90-летней историей успеха, получившая популярность на международном уровне благодаря высокому качеству продукции для пищевой промышленности, главным образом пресс-форм. В производстве своих продуктов Adelmann GmbH использует специальный алюминиевый сплав и нержавеющую сталь WNR. 1.4301 / AISI 304 (V2A). Алюминиевые пресс-формы обладают хорошей теплопередачей, при этом имеют легкий вес. Формы из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, легко чистятся и долговечны в использовании. Предлагаемый ассортимент насчитывает более 500 различных моделей пресс-форм, кроме того учитываются пожелания клиентов по проектированию и габаритам форм. Здесь Вы можете ознакомиться с основным ассортиментом пресс-форм.
Фото | Артикул | Вес продукта, кг | Размер ШхВхД, мм | Алюминий | Нержавейка |
---|---|---|---|---|---|
Прямоугольные | |||||
![]() | RP2 | 3-4 | 350/95/105 | x | x |
![]() | RP24 | 3-4 | 350/110/110 | x | x |
![]() | 1 | 3,5 - 4,5 | 270/140/130 | x | x |
![]() | 2 | 4-6 | 290/160/140 | x | x |
![]() | 3 | 5,5 - 8 | 310/180/150 | x | x |
![]() | RP9 | 6-8 | 900/95/105 | x | x |
Круглые, гладкие внутри | |||||
![]() | 690 | 3-4 | 330/115 | x | x |
![]() | 612 | 3,5 - 4,5 | 220/150 | x | x |
![]() | 620 | 4-6 | 250/170 | x | x |
Круглые, волнистые внутри | |||||
![]() | 7150 | 3,5 - 4,5 | 220/160 | x | x |
![]() | 7120 | 4-5 | 250/160 | x | x |
![]() | 720 | 4,5 - 6 | 250/170 | x | x |
![]() | 7140NG | 3 | 220/150 | х | |
Круглые, волнистые | |||||
![]() | 715 | 4-5 | 250/160 | х | |
![]() | 73 | 6-9 | 310-190 | x | |
Круглые, проволочные | |||||
![]() | 720DNG | 4,5-6 | 250/170 | x | |
Перфорированные | |||||
![]() | 720Gi | 4,5 - 6 | 250/170 | x | |
![]() | KT651 | 4,5 - 6 | 650/100/80 | x | |
Особые формы | |||||
![]() | 11В | 3,5 - 4,5 | 250/180/160 | x | |
![]() | 691 | 4 - 5 | 445/127/85 | x | x |
![]() | WO250 | 3 - 4 | 250/150/110 | x | |
![]() | 39 | 0,8 - 1 | 65/145 | x | |
![]() | 4461N | 7 | 290/225/140 | x | |
![]() | 630Ri | 4,5 - 5 | 235/210/150 | x | |
![]() | 2М | 4 - 6 | 248/194/150 | x | |
![]() | 634 | 3 - 3,5 | 250/193/110 | х | |
![]() | PU100 | 2,5 - 3 | 210/170/135 | х | |
Формы для гамбургеров | |||||
![]() | Разные | 0,05 - 0,25 | x | ||
Формы для мясного хлеба | |||||
![]() | LE310 | 3,5 - 4 | 300/140/90 | x | |
Формы для паштетов | |||||
![]() | РА230 | 300/40(70)/60 | x | ||
![]() |