Иглы для инъекторов
- Модель: Иглы для инъекторов
- Наличие: В наличии
Запрос на поставку
Тип инъектора | Размер иглы, мм (D2 x H) | Диаметр отверстия, мм (D1) | Вид иглы |
---|---|---|---|
DORIT | 4,5 х 257 | 1,6 | 1/2 |
3,0 х 257 | 2 | ||
FOMACO | 3 х 300 | 1 | 1 |
4 х 238 | 1,2 | ||
5 х 300 | |||
4 х 305 | 2 | ||
2 х 305 | 1 | 3 | |
3 х 305 | |||
GUNTHER | 3 х 188 | 1 | 1 |
3 х 320 | 1,1 | ||
4 х 320 | 1,8 | ||
INJECT STAR | 4,5 х 198 | 1,7 | 1 |
4,5 х 237 | |||
4,3 х 270 | 1 | 2 | |
MATALQUIMIA | 4,3 х 232 | 0,5 | 1 |
4,3 х 270 | 0,5; 0,7 | ||
4,3 х 355 | 0,5; 1,0 | ||
POKOMAT | 4 х 213 | 1,7 | 1 |
4 х 265 | |||
RUHLE | 3 х 200 | 1,5 | 1 |
3 х 220 | |||
3 х 235 | |||
4 х 200 | 1,8 | ||
4 х 220 | |||
4 х 235 | |||
4 х 265 | |||
4,5 х 200 | |||
ПРИС | 4,5 х 200 | 1 | 1 |
2,5 х 185 | 2 | ||
SUHNER | 3х300 | 1,3 | 2 |
4х230 | 1,8 | ||
4х300 | 1,8 | 1 | |
3х230 | 1,3 | 2 |
Для оформления заказа на поставку игл для инъекторов необходимо предоставление следующей информации:
- модель инъектора
- тип иглы
- длина иглы
- внутренний и внешний диаметр иглы
- количество отверстий, их диаметр и местоположение
- сквозные или не сквозные отверстия
- размеры и форма штуцера
- количество игл в комплекте
Учитывая большое количество модификаций игл для инъекторов, наша фирма принимает заказ на поставку только после согласования эскиза иглы.