Ножи дисковые для слайсеров
- Модель: Ножи дисковые для слайсеров
- Наличие: В наличии
Запрос на поставку
Ножи дисковые для слайсеров производителей ABM, Berkel, Bizerba, Graef, Scharfen и др.
Возможна поставка как стандартных ножей различных диаметров, так и исполнение согласно эскизу заказчика.
Для оформления заказа на стандартный нож необходимо предоставить информацию о модели слайсера и соответствующих размерах ножа D1, D2, D3, а также количество и диаметр крепежных отверстий.
D1 (мм) | D2 (мм) | Число отверстий | |
---|---|---|---|
ABM | |||
Дисковый нож | 250 | 40 | 3 |
Дисковый нож | 300 | 40 | 3 |
Дисковый нож | 350 | 57 | 4 |
Дисковый нож | 370 | 67 | 4 |
ADE | |||
Record 1/II | 190/220 | 30 | 3 |
OSNI | 250 | 30 | 3 |
BERKEL | |||
SM 220 | 220 | 40 | 3 |
GF/SM 250 | 250 | 40 | 3 |
Berkelette 836 | 254 | 42 | 4 |
Super 834 | 296 | 58 | 4 |
GF40 | 317,5 | 25,4 | - |
EP 115c GS170 | 370 | 25,4 | 3 |
800 | 318 | 62 | 3 |
BIZERBA | |||
VS 9 (VE 9) | 220 | 37 | 3 |
VS 6 (VE 6) | 250 | 54 | 4 |
VS5(VE5)c SE255 | 300 | 57 | 4 |
SE355(G13) | 330 | 57 | 4 |
SE 8 (VS 8) | 330 | 40 | 3 |
GRAFF | |||
Дисков.нож 1,5 mm | 170/190 | 32/50 | 3 |
ES 1900 | 190 | 50 | 3 |
A 2000 | 200 | 37 | 3 |
E2200(D3=180mm) | 220 | 47 | 4 |
E 2 00 /A 2502 | 250 | 55 | 3 |
EURO 3002 (A 3000) | 300 | 57 | 4 |
GRAFF | |||
NUM 250 (KB)/275 (КВ) | 250/275 | 30 | 3 |
NUM 300 (MC) | 300 | 30 | 3 |
DB 300 (D 30) | 300 | 50 | 4 |
REWEBO | |||
190 DS | 190 | 24 | 3 |
250 EA/GL | 250 | 24 | 3 |
300 EL | 300 | 57 | 4 |
SCHARFEN | |||
250-34/AK 250 | 250 | 40 | 3 |
ATM 300 (D3=254 mm) | 300 | 55 | 4 |
STANDART | |||
200/220 MS /MAS |