Шпигорезные и отрезные ножи

Фирма | Модели | Тип ножа | Размер ножа (мм) |
---|---|---|---|
Treif | Felix | тип 1, тип 2, тип 3 | 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5) |
Derby | тип 1, тип 2, тип 3 | 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5) | |
Husky | тип 1, тип 2, тип 3 | 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5) | |
Argon | тип 1, тип 2, тип 3 | 186х18х0,5 (0,75; 1,0; 1,5) | |
Twister | тип 2, тип 3 | 265х13х0,5 (0,75; 1,0; 1,5) | |
Phoenix | тип 2, тип 3 | 265х13х0,5 (0,75; 1,0; 1,5) | |
Raptor | тип 2, тип 3 | 294х27х1,0 (1,5; 3,0) | |
Tiger | тип 4 | - | |
Waran | тип 2, тип 3 | - | |
Jaguar | тип 4 | - | |
Falcon | тип 4 | - | |
Puma | тип 4 | - | |
Lion | тип 4 | - | |
Zebra | тип 4 | - | |
Divider | тип 4 | - |
*Возможна поставка ВСЕХ ТИПОВ ножей для ЛЮБЫХ ШПИГОРЕЗНЫХ машин, используемых в мясной и птицеперерабатывающей промышленности, со склада и под заказ по размерам Заказчика.
Пусто!