Щелинные каналы
- Бренд: Bonner
- Модель: Щелинные каналы
- Наличие: В наличии
Запрос на поставку
Исполнение из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301). Могут быть односторонними длиной от 1000 до 6000 mm и двусторонними длиной от 1000 до 12000 mm. Корпус сифона с регулируемой высотой. Корзина-уловитель крупных загрязнений. Верхняя крышка изготавливается в трех вариантах: решетка, колосник или плита. Планки для фиксирования и нивелирования во время монтажа. Отвод воды - Ду 100 или 150, вертикальный или горизонтальный.
Двусторонний с вертикaльным отводом воды
| L (mm) | Ду | Арт. № | ||
колосник![]() | решетка![]() | плита![]() | ||
| 1000 | 100 | 15.32.110.100 | 15.32.210.100 | 15.32.310.100 |
| 150 | 15.32.410.100 | 15.32.510.100 | 15.32.610.100 | |
| 1500 | 100 | 15.32.115.100 | 15.32.215.100 | 15.32.315.100 |
| 150 | 15.32.415.100 | 15.32.515.100 | 15.32.615.100 | |
| 2000 | 100 | 15.32.120.100 | 15.32.220.100 | 15.32.320.100 |
| 150 | 15.32.420.100 | 15.32.520.100 | 15.32.620.100 | |
| 2500 | 100 | 15.32.125.100 | 15.32.225.100 | 15.32.325.100 |
| 150 | 15.32.425.100 | 15.32.525.100 | 15.32.625.100 | |
| 3000 | 100 | 15.32.130.100 | 15.32.230.100 | 15.32.330.100 |
| 150 | 15.32.430.100 | 15.32.530.100 | 15.32.630.100 | |
| 3500 | 100 | 15.32.135.100 | 15.32.235.100 | 15.32.335.100 |
| 150 | 15.32.435.100 | 15.32.535.100 | 15.32.635.100 | |
| 4000 | 100 | 15.32.140.100 | 15.32.240.100 | 15.32.340.100 |
| 150 | 15.32.440.100 | 15.32.540.100 | 15.32.640.100 | |
| 4500 | 100 | 15.32.145.100 | 15.32.245.100 | 15.32.345.100 |
| 150 | 15.32.445.100 | 15.32.545.100 | 15.32.645.100 | |
| 5000 | 100 | 15.32.150.100 | 15.32.250.100 | 15.32.350.100 |
| 150 | 15.32.450.100 | 15.32.550.100 | 15.32.650.100 | |
| 5500 | 100 | 15.32.155.100 | 15.32.255.100 | 15.32.355.100 |
| 150 | 15.32.455.100 | 15.32.555.100 | 15.32.655.100 | |
| 6000 | 100 | 15.32.160.100 | 15.32.260.100 | 15.32.360.100 |
| 150 | 15.32.460.100 | 15.32.560.100 | 15.32.660.100 | |
Односторонний с вертикaльным отводом воды:
| L (mm) | Ду | Арт. № | ||
колосник![]() | решетка![]() | плита![]() | ||
| 1000 | 100 | 15.31.110.100 | 15.31.210.100 | 15.31.310.100 |
| 150 | 15.31.410.100 | 15.31.510.100 | 15.31.610.100 | |
| 1500 | 100 | 15.31.115.100 | 15.31.215.100 | 15.31.315.100 |
| 150 | 15.31.415.100 | 15.31.515.100 | 15.31.615.100 | |
| 2000 | 100 | 15.31.120.100 | 15.31.220.100 | 15.31.320.100 |
| 150 | 15.31.420.100 | 15.31.520.100 | 15.31.620.100 | |
| 2500 | 100 | 15.31.125.100 | 15.31.225.100 | |


